奈良県産のヒノヒカリがお米ランキング 7年連続の特Aに
お米の食味ランキングってご存知でしょうか?一般消費者の方にはあまり知られていませんが、お米の食味ランキングは毎年、一般財団法人日本穀物検定協会のより実施されています。毎年11月から試験・審査が行われ翌年2月頃に結果が発表されています。
今年も上記の検査を経て、平成28年度の都道府県別、品種別の食味ランキングが、以下のように発表されました。今回も奈良県産のヒノヒカリは特Aランクにランクインされていますよ。
| 道府県 | 地区 | 品種名 | ランク |
| 北海道 | – | きらら397 | A |
| – | ななつぼし | 特A | |
| – | ゆめぴりか | 特A | |
| – | ふっくりんこ | 特A | |
| 青森 | – | つがるロマン | A |
| – | まっしぐら | A | |
| 中引南黒・津軽・青森中央 | 晴天の霹靂 | 特A | |
| 岩手 | 県中 | あきたこまち | 特A |
| 県南 | ひとめぼれ | 特A | |
| 県中 | ひとめぼれ | A | |
| 県北 | いわてっこ | A | |
| 県中 | どんぴしゃり | A´ | |
| 宮城 | – | ササニシキ | A´ |
| – | ひとめぼれ | 特A | |
| – | つや姫 | 特A | |
| 秋田 | 県南 | あきたこまち | 特A |
| 県北 | あきたこまち | A | |
| 中央 | あきたこまち | A | |
| 中央 | ひとめぼれ | A | |
| – | ゆめおぼこ | A | |
| 山形 | – | コシヒカリ | A |
| – | はえぬき | 特A | |
| – | ひとめぼれ | 特A | |
| – | つや姫 | 特A | |
| 福島 | 会津 | コシヒカリ | 特A |
| 中通 | コシヒカリ | 特A | |
| 浜通 | コシヒカリ | A | |
| 会津 | ひとめぼれ | 特A | |
| 中通 | ひとめぼれ | A | |
| – | 天のっぷ | A´ | |
| 茨城 | 県北・県央 | コシヒカリ | A |
| 県南・県西・鹿行 | コシヒカリ | A´ | |
| 県南 | あきたこまち | A´ | |
| 栃木 | 県北 | コシヒカリ | 特A |
| 県南 | あさひの夢 | A´ | |
| 県北 | なすひかり | 特A | |
| 県北 | とちぎの星 | 特A | |
| 群馬 | 北毛 | コシヒカリ | A |
| 中毛 | ゆめまつり | A´ | |
| 埼玉 | 県東 | 彩のかがやき | A´ |
| 県東 | 彩のきずな | A´ | |
| 千葉 | – | コシヒカリ | A |
| – | ふさおとめ | A´ | |
| – | ふさこがね | A | |
| 神奈川 | 県西 | キヌヒカリ | A´ |
| 新潟 | 上越 | コシヒカリ | 特A |
| 中越 | コシヒカリ | 特A | |
| 下越 | コシヒカリ | A | |
| 魚沼 | コシヒカリ | 特A | |
| 岩船 | コシヒカリ | 特A | |
| 佐渡 | コシヒカリ | 特A | |
| – | こしいぶき | A | |
| 富山 | – | コシヒカリ | 特A |
| – | てんたかく | A | |
| – | てんこもり | A | |
| 石川 | – | コシヒカリ | 特A |
| – | ゆめみづほ | A´ | |
| 福井 | – | コシヒカリ | 特A |
| – | ハナエチゼン | A´ | |
| – | あきさかり | 特A | |
| 山梨 | 峡北 | コシヒカリ | 特A |
| 長野 | 東信 | コシヒカリ | A |
| 中信 | コシヒカリ | A | |
| 南信 | コシヒカリ | 特A | |
| 北信 | コシヒカリ | 特A | |
| 岐阜 | 美濃 | ハツシモ | A |
| 飛騨 | コシヒカリ | 特A | |
| 美濃 | コシヒカリ | 特A | |
| 静岡 | – | コシヒカリ | A |
| 愛知 | – | コシヒカリ | A´ |
| – | あいちのかおり | A´ | |
| – | ミネアサヒ | A | |
| 三重 | 北勢・中勢・南勢 | コシヒカリ | A |
| 伊賀 | コシヒカリ | 特A | |
| 滋賀 | – | コシヒカリ | A |
| – | 秋の詩 | 特A | |
| – | みずかがみ | 特A | |
| 京都 | 丹後 | コシヒカリ | A |
| 丹波 | コシヒカリ | A´ | |
| 丹波 | キヌヒカリ | A | |
| 兵庫 | – | コシヒカリ | 特A |
| – | きぬむすめ | A | |
| – | ヒノヒカリ | A | |
| 奈良 | – | ヒノヒカリ | 特A |
| 和歌山 | 県北 | キヌヒカリ | A |
| 鳥取 | – | コシヒカリ | A |
| – | ひとめぼれ | A | |
| – | きぬむすめ | 特A | |
| 島根 | – | コシヒカリ | A |
| – | きぬむすめ | A | |
| – | つや姫 | 特A | |
| 岡山 | – | きぬむすめ | A |
| – | コシヒカリ | A | |
| – | 朝日 | A´ | |
| 広島 | – | コシヒカリ | A |
| – | ヒノヒカリ | 特A | |
| – | あきろまん | A´ | |
| 山口 | 県中 | コシヒカリ | A |
| 県中 | ひとめぼれ | A | |
| 県西 | 晴るる | A´ | |
| 県西 | きぬむすめ | 特A | |
| 徳島 | 南部 | コシヒカリ | A´ |
| 北部 | キヌヒカリ | A´ | |
| 香川 | – | コシヒカリ | A´ |
| – | ヒノヒカリ | A | |
| – | おいでまい | A | |
| 愛媛 | – | コシヒカリ | A |
| – | あきたこまち | A´ | |
| – | ヒノヒカリ | A | |
| – | にこまる | A | |
| 高知 | – | コシヒカリ | A |
| – | ヒノヒカリ | A´ | |
| – | にこまる | A´ | |
| 福岡 | – | ヒノヒカリ | A |
| – | 夢つくし | A | |
| – | 元気つくし | A | |
| 佐賀 | – | ヒノヒカリ | A |
| – | コシヒカリ | 特A | |
| – | 夢しずく | A | |
| – | さがびより | 特A | |
| 長崎 | – | コシヒカリ | A´ |
| – | ヒノヒカリ | A´ | |
| – | にこまる | A´ | |
| 熊本 | 城北 | ヒノヒカリ | 特A |
| 城南 | ヒノヒカリ | A´ | |
| 城東 | コシヒカリ | A | |
| – | 森のくまさん | A | |
| – | くまさんの力 | A | |
| 大分 | – | ヒノヒカリ | A |
| – | ひとめぼれ | A´ | |
| 宮崎 | 沿岸 | コシヒカリ | A´ |
| 霧島 | ヒノヒカリ | 特A | |
| 西北山間 | ヒノヒカリ | A | |
| 沿岸 | ヒノヒカリ | A | |
| 霧島 | まいひかり | A´ | |
| 鹿児島 | 県南 | コシヒカリ | A´ |
| 県北 | ヒノヒカリ | A´ | |
| 県北 | あきほなみ | 特A | |
| 県北 | イクヒカリ | A |
お米の食味ランキング 3つの評価基準
一般的に美味しいお米として評価されるには3つの基準があります。それは①アミロース②タンパク質③水分です。お米おいしさの判断基準では、アミロースは数値が低いほど、炊いたごはんに粘りが出ておいしくなり、たんぱく質も、数値が低いほど軟らかく、ふっくらした炊き上がりになり高評価となります。水分は14~15%が最適とされています。
※出典:日経新聞
その他、お米の外観、香り、味、粘り、硬さなどからランク付けの元となる総合評価が付けられているそうです。
お召し上がりになったことがない場合はぜひ、一度奈良県産のヒノヒカリをお試しくださいね。小粒なのにしっかりとした米粒の食感を楽しんでいただけると思いますよ。
























コメントを残す